電気窯
電気窯
DME型シリーズ
(プロ仕様)
あらゆる面でプロ仕様の10機種
大型電気窯 DME-10A型
販売価格 1,461,020円 (税込)
大型電気窯 DME-10A-W型
販売価格 1,593,900円 (税込)
大型電気窯 DME-13A型
販売価格 1,581,250円 (税込)
大型電気窯 DME-13A-W型
販売価格 1,745,700円 (税込)
大型電気窯 DME-15A型
販売価格 1,884,850円 (税込)
大型電気窯 DME-15A-W型
販売価格 2,099,900円 (税込)
大型電気窯 DME-20A型
販売価格 2,175,800
円 (税込)
大型電気窯 DME-20A-W型
販売価格 2,428,800円 (税込)
大型電気窯 DME-25A型
販売価格 2,492,050円 (税込)
大型電気窯 DME-25A-W型
販売価格 2,757,700円 (税込)
配送費、設置費別途「お見積もり歓迎」
車上渡し・運送会社営業所止めの場合送料無料
製品説明
保温力:高級耐火レンガと断熱ボードの二重構造で、従来機種よりも保温力を向上し表面温度を低下させています。
安全性:コントロールボックスはサイリスタ式を採用しており、静音性に優れているため夜間使用も可能です。異常検出ユニット搭載で万が一のサイリスタ故障時も安心です。
長寿命:高剛性フレームを採用し、窯の寿命を大幅にUP。
炉フタ開閉ウインチ:開閉補助用のバネを採用。さらにDME-15A型以上には高性能なウインチを採用することで扉の開閉を楽にします。
諸元表
機種(品番) | DME-10A型 | DME-10A-W型 | DME-13A型 | DME-13A-W型 | DME-15A型 | DME-15A-W型 | DME-20A型 | DME-20A-W型 | DME-25A型 | DME-25A-W型 | |
炉内寸法(幅×奥行×高) | 480×480×560mm (炉床からアーチまで625mm) | → | 530×480×695mm (炉床からアーチまで760mm) | → | 780×480×695mm (炉床からアーチまで760mm) | → | 880×530×760mm (炉床からアーチまで840mm) | → | 1,270×530×695mm (炉床からアーチまで770mm) | → | |
炉材 | 耐火断熱レンガ 断熱ボード | → | → | → | → | → | → | → | → | → | |
壁厚 | 140mm | 205mm | 140mm | 205mm | 140mm | 205mm | 140mm | 205mm | 140mm | 205mm | |
質量 | 480kg | 570kg | 520kg | 630kg | 680kg | 810kg | 800kg | 900kg | 1,100kg | 1,300kg | |
電気容量 | 10.1kW | → | 13kW | 15kW | 20kW | 25kW | |||||
電圧・電流 | 単相200V・50A / 三相200V・29A | → | 単相200V・65A / 三相200V・38A | 単相200V・75A / 三相200V・43A | 三相200V・58A | 三相200V・72A | |||||
使用温度 | 常用1,250 ℃ / MAX1,300 ℃ | → | → | → | → | → | → | → | → | → | |
制御方式 | 全自動マイコン | → | → | → | → | → | → | → | → | → | |
制御出力方式 | サイリスタ | → | → | → | → | → | → | → | → | → | |
熱線方式 | ウェーブ式 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | |
付属品 | 熱電対 | IA-32 1本 | → | → | → | → | → | → | → | → | → |
棚板(幅×奥行×厚) | 400×400×8mm(1枚敷)3枚 | → | 450×400×8mm(1枚敷)4枚 | → | 350×400×10mm(2枚敷)8枚 | → | 400×450×8mm(2枚敷)8枚 | → | 400×450×8mm(3枚敷)12枚 | → | |
支柱L型 | 90・150・210mm(各4個) | → | 90・150・210・240mm(各4個) | → | 90・150・210・240mm(各8個) | → | → | → | 90・150・210・240mm(各12個) | → | |
支柱サイコロ型 | 30×50×60mm(4個) | → | → | → | 30×50×60mm(8個) | → | → | → | 30×50×60mm(12個) | → | |
電気使用料金 | 基本 | 単相:¥3,888 / 三相:¥10,584 | → | 単相:¥5,054 / 三相:¥13,759 | → | 単相:¥5,832 / 三相:¥15,876 | → | 三相:¥21,168 | → | 三相:¥26,460 | → |
素焼(1回) | 単相:¥783 / 三相:¥479 | → | 単相:¥1,018 / 三相:¥622 | → | 単相:¥1,175 / 三相:¥718 | → | 三相:¥957 | → | 三相:¥1,196 | → | |
本焼(1回) | 単相:¥1,827 / 三相:¥1,117 | → | 単相:¥2,375 / 三相:¥1,451 | → | 単相:¥2,741 / 三相:¥1,675 | → | 三相:¥2,233 | → | 三相:¥2,791 | → | |
※電気使用料金は目安です(関西電力基準)。※基本料金(電気)は窯のみの金額です※還元仕様の場合はご注文時にご指定ください。 | |||||||||||
※詳細は各電力会社へお問合せください。 |
外観寸法表
DMEシリーズ | W1 | D1 | D2 | H1 | H2 |
DME-10A | 1,165mm | 1,175mm | 1,015mm | 1,175mm | 1,770mm |
DME-10A-W | 1,260mm | 1,310mm | 1,150mm | 1,190mm | 1,950mm |
DME-13A | 1,215mm | 1,175mm | 1,015mm | 1,310mm | 1,965mm |
DME-13A-W | 1,310mm | 1,310mm | 1,150mm | 1,310mm | 2,040mm |
DME-15A | 1,705mm | 1,275mm | 1,065mm | 1,330mm | 1,950mm |
DME-15A-W | 1,840mm | 1,410mm | 1,200mm | 1,330mm | 1,950mm |
DME-20A | 1,805mm | 1,325mm | 1,115mm | 1,390mm | 2,070mm |
DME-20A-W | 1,940mm | 1,460mm | 1,245mm | 1,390mm | 2,070mm |
DME-25A | 2,195mm | 1,325mm | 1,125mm | 1,355mm | 2,070mm |
DME-25A-W | 2,330mm | 1,460mm | 1,245mm | 1,370mm | 2,070mm |
オプション
商品名
還元用バーナセット(還元焼成用)
機種(品番)
中圧用プロパンガスタイプ (DME型シリーズ用)
価格
※運送費別 66,000円(税込)
機種(品番)
都市ガス13Aタイプ (DME型シリーズ用)
価格
※運送費別 44,000円(税込)
配送費、設置費別途「お見積もり歓迎」
車上渡し・運送会社営業所止めの場合送料無料
※圧力調整器は付属しておりません。
窯により、バーナの形状やセット内容などが異なります。ご購入の際は、ご使用の窯の「型式」と「ガスの種類」をお知らせください。
防錆対策
ステンレス製天板を採用し、焼成時に発生する湿気による錆を低減します。
調節可能ステップ
高さ調節可能なステップを採用。これにより窯入れ、窯出しが容易です。
ウインチ
開閉補助用のバネを採用。さらにDME-15A型以上には高性能なウインチを採用することで扉の開閉を楽にします。(DME-10A、13A型は手動開閉)
大容量炉内
炉内は大きな作品にも対応可能です。
W型:A型よりも炉壁が65mm厚く、保温力を大幅にアップしています。